| Mandag |  
1
  |  
| 9.00 | Voks. 324 |  
| 9.15 |  675.- |  
| 9.30 |  |  
| 9.45 |  |  
| 10.00 |  |  
| 10.15 |  |  
| 10.30 |   |  
| 10.45 |   |  
| 11.00 |   |  
| 11.15 |   |  
| 11.30 |   |  
| 11.45 |   |  
| 12.00 |   |  
| 12.15 |   |  
| 12.30 |   |  
| 12.45 |   |  
| 13.00 |   |  
| 13.15 |   |  
| 13.30 |   |  
| 13.45 |   |  
| 14.00 |   |  
| 14.15 |   |  
| 14.30 |   |  
| 14.45 |   |  
| 15.00 |   |  
| 15.15 |   |  
| 15.30 |   |  
| 15.45 |   |  
| 16.00 |   |  
| 16.15 |   |  
| 16.30 | Unge 104 |  
| 16.45 |  765.- |  
| 17.00 |  |  
| 17.15 |  |  
| 17.30 |   |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 | Voks 310 |  
| 18.15 |  Venteliste |  
| 18.30 |  |  
| 18.45 |  |  
| 19.00 |   |  
| 19.15 |   |  
| 19.30 |   |  
| 19.45 |   |  
  | 
 | Tirsdag |  
1
  |  
| 9.00 |   |  
| 9.15 |   |  
| 9.30 |   |  
| 9.45 |   |  
| 10.00 |   |  
| 10.15 |   |  
| 10.30 |   |  
| 10.45 |   |  
| 11.00 |   |  
| 11.15 |   |  
| 11.30 |   |  
| 11.45 |   |  
| 12.00 |   |  
| 12.15 |   |  
| 12.30 |   |  
| 12.45 |   |  
| 13.00 |   |  
| 13.15 |   |  
| 13.30 |   |  
| 13.45 |   |  
| 14.00 |   |  
| 14.15 |   |  
| 14.30 |   |  
| 14.45 |   |  
| 15.00 |   |  
| 15.15 |   |  
| 15.30 |   |  
| 15.45 |   |  
| 16.00 |   |  
| 16.15 |   |  
| 16.30 |   |  
| 16.45 |   |  
| 17.00 |   |  
| 17.15 | Voks. 300 |  
| 17.30 |  Venteliste |  
| 17.45 |  |  
| 18.00 |  |  
| 18.15 | Unge 200 |  
| 18.30 |  1150.- |  
| 18.45 |  |  
| 19.00 |   |  
| 19.15 |   |  
| 19.30 |   |  
| 19.45 |   |  
  | 
 | Onsdag |  
1
  |  
| 9.00 |   |  
| 9.15 |   |  
| 9.30 |   |  
| 9.45 |   |  
| 10.00 |   |  
| 10.15 |   |  
| 10.30 |   |  
| 10.45 |   |  
| 11.00 |   |  
| 11.15 |   |  
| 11.30 |   |  
| 11.45 |   |  
| 12.00 |   |  
| 12.15 |   |  
| 12.30 |   |  
| 12.45 |   |  
| 13.00 |   |  
| 13.15 |   |  
| 13.30 |   |  
| 13.45 |   |  
| 14.00 |   |  
| 14.15 |   |  
| 14.30 |   |  
| 14.45 |   |  
| 15.00 |   |  
| 15.15 |   |  
| 15.30 | Voks 402 |  
| 15.45 |  675.- |  
| 16.00 |  |  
| 16.15 |  |  
| 16.30 |   |  
| 16.45 | Voks 309 |  
| 17.00 |  Venteliste |  
| 17.15 |  |  
| 17.30 |  |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 | Voks 317 |  
| 18.15 |  Venteliste |  
| 18.30 |  |  
| 18.45 |  |  
| 19.00 | Voks. 329 |  
| 19.15 |  675.- |  
| 19.30 |  |  
| 19.45 |  |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  |  
| 9.00 |   |  
| 9.15 |   |  
| 9.30 |   |  
| 9.45 |   |  
| 10.00 |   |  
| 10.15 |   |  
| 10.30 |   |  
| 10.45 |   |  
| 11.00 |   |  
| 11.15 |   |  
| 11.30 |   |  
| 11.45 |   |  
| 12.00 |   |  
| 12.15 |   |  
| 12.30 |   |  
| 12.45 |   |  
| 13.00 |   |  
| 13.15 |   |  
| 13.30 |   |  
| 13.45 |   |  
| 14.00 |   |  
| 14.15 |   |  
| 14.30 |   |  
| 14.45 |   |  
| 15.00 |   |  
| 15.15 |   |  
| 15.30 |   |  
| 15.45 |   |  
| 16.00 | Mix 126 |  
| 16.15 |  890.- |  
| 16.30 |  |  
| 16.45 |   |  
| 17.00 |   |  
| 17.15 |   |  
| 17.30 |   |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 |   |  
| 18.15 |   |  
| 18.30 |   |  
| 18.45 |   |  
| 19.00 |   |  
| 19.15 |   |  
| 19.30 |   |  
| 19.45 |   |  
  | 
 | Fredag |  
1
  |  
| 9.00 |   |  
| 9.15 |   |  
| 9.30 |   |  
| 9.45 |   |  
| 10.00 |   |  
| 10.15 |   |  
| 10.30 |   |  
| 10.45 |   |  
| 11.00 |   |  
| 11.15 |   |  
| 11.30 |   |  
| 11.45 |   |  
| 12.00 |   |  
| 12.15 |   |  
| 12.30 |   |  
| 12.45 |   |  
| 13.00 |   |  
| 13.15 |   |  
| 13.30 |   |  
| 13.45 |   |  
| 14.00 |   |  
| 14.15 |   |  
| 14.30 |   |  
| 14.45 |   |  
| 15.00 |   |  
| 15.15 |   |  
| 15.30 |   |  
| 15.45 |   |  
| 16.00 |   |  
| 16.15 |   |  
| 16.30 |   |  
| 16.45 |   |  
| 17.00 |   |  
| 17.15 |   |  
| 17.30 |   |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 |   |  
| 18.15 |   |  
| 18.30 |   |  
| 18.45 |   |  
| 19.00 |   |  
| 19.15 |   |  
| 19.30 |   |  
| 19.45 |   |  
  | 
 | Lørdag |  
1
  |  
| 9.00 |   |  
| 9.15 |   |  
| 9.30 |   |  
| 9.45 |   |  
| 10.00 |   |  
| 10.15 |   |  
| 10.30 |   |  
| 10.45 |   |  
| 11.00 |   |  
| 11.15 |   |  
| 11.30 |   |  
| 11.45 |   |  
| 12.00 |   |  
| 12.15 |   |  
| 12.30 |   |  
| 12.45 |   |  
| 13.00 |   |  
| 13.15 |   |  
| 13.30 |   |  
| 13.45 |   |  
| 14.00 |   |  
| 14.15 |   |  
| 14.30 |   |  
| 14.45 |   |  
| 15.00 |   |  
| 15.15 |   |  
| 15.30 |   |  
| 15.45 |   |  
| 16.00 |   |  
| 16.15 |   |  
| 16.30 |   |  
| 16.45 |   |  
| 17.00 |   |  
| 17.15 |   |  
| 17.30 |   |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 |   |  
| 18.15 |   |  
| 18.30 |   |  
| 18.45 |   |  
| 19.00 |   |  
| 19.15 |   |  
| 19.30 |   |  
| 19.45 |   |  
  | 
 | Søndag |  
1
  |  
| 9.00 |   |  
| 9.15 |   |  
| 9.30 |   |  
| 9.45 |   |  
| 10.00 |   |  
| 10.15 |   |  
| 10.30 |   |  
| 10.45 |   |  
| 11.00 |   |  
| 11.15 |   |  
| 11.30 |   |  
| 11.45 |   |  
| 12.00 |   |  
| 12.15 |   |  
| 12.30 |   |  
| 12.45 |   |  
| 13.00 |   |  
| 13.15 |   |  
| 13.30 |   |  
| 13.45 |   |  
| 14.00 |   |  
| 14.15 |   |  
| 14.30 |   |  
| 14.45 |   |  
| 15.00 |   |  
| 15.15 |   |  
| 15.30 |   |  
| 15.45 |   |  
| 16.00 |   |  
| 16.15 |   |  
| 16.30 |   |  
| 16.45 |   |  
| 17.00 |   |  
| 17.15 |   |  
| 17.30 |   |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 |   |  
| 18.15 |   |  
| 18.30 |   |  
| 18.45 |   |  
| 19.00 |   |  
| 19.15 |   |  
| 19.30 |   |  
| 19.45 |   |  
  |